Betriebsratswahlen 2022
BOCHUM / Otto Lingner Verkehrs GmbH | WÜRZBURG / NVG Omnibus-Betriebsgesellschaft |
---|---|
Die Wahl fand am 07.03.2022 statt - Die NahVG stellt von 5 Betriebsräten 3. Ein super Ergebnis! | Die Wahl fand am 08.03.2022 statt. Von 9 Plätzen gingen 7 an Mitglieder der NahVG - Ein sensationelles Ergebnis! |
SOLINGEN / Solinger Stadtwerke SWS | AACHEN / ASEAG, ESBUS, APAG |
---|---|
Die Wahl fand am 10.03.2022 statt und wie schon 2018 holte die NahVG erneut 3 von 9 Plätzen im Betriebsrat. | Die Wahl fand am 09.03.2022 statt. 3 Sitze im Betriebsrat sind an die NahVG gegangen. |
RHEIN NECKAR / RNV Mannheim/Heidelberg/Ludwigshafen | DÜSSELDORF / Rheinbahn |
---|---|
Die Wahl fand vom 03. - 10.03.2022 statt. Bei einer sehr geringen Wahlbeteiligung (nur 56,13%) holte die NahVG 2 Sitze. | Die Wahl fand vom 15. - 16.03.2022 statt. Die Liste "Einheit der Rheinbahn + NahVG" ist erstmalig die stärkste Liste. Es gehen 8 von 23 Sitzen an die NahVG, ein Plus von 2 Sitzen. Ein tolles Ergebnis. |
KÖLN / KVB | MÜNSTER / Stadtwerke Münster |
---|---|
Am 15.03.2022 haben die BR Wahlen stattgefunden. Es waren 27 Betriebsräte zu wählen. 4 Mandate entfielen, wie 2018, auf unsere Nahverkehrsliste. | Gewählt wurde am 24.03.2022, die NahVG hat sich einen Platz im Betriebsrat sichern können und ist somit erstmalig vertreten. |
REMSCHEID / Stadtwerke Remscheid | BOCHUM / Bogestra |
---|---|
Am 17.03.2022 fand die Wahl statt, von 9 Betriebsräten stellt die NahVG 2. | Gewählt wurde am 19. - 20.04.2022. Mit dem Ergebnis von 4 Sitzen für die NahVG einen Zuwachs von einem Sitz im Betriebsrat. Super! |
INGOLSTADT / Stadtbus Ingolstadt | KREFELD / Stadtwerke Krefeld |
---|---|
Am 29.03.2022 fand die Wahl statt. Mit 7 von 9 Plätzen für die NahVG, ein wirklich großartiges Ergebnis! | Wahl am 20. - 21.04.2022 |
AUGSBURG / ASG/AVG | ERLANGEN / ESTW Erlangener Stadtverkehr |
---|---|
Gewählt wurde am 16. - 17.03.2022. Von 13 Plätzen im Betriebsrat gingen 3 an die NahVG | Die Wahl fand am 28. - 29.03.2022 statt. Mit 5 von 9 Plätzen für die NahVG ein gutes Ergebnis. |
FÜRTH / Infra Fürth | Potsdam / VIP |
---|---|
Wahl am 23.03.2022 | Die Wahl fand am 17.03.2022 statt. Von 11 Sitzen gingen 3 an die NahVG. |
MÜNCHEN / MVG Münchner Verkehrsgesellschaft mbH - Stadtwerke München | NÜRNBERG / VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft |
---|---|
Gewählt wurde am 25.03.2022. Es gingen 3 Sitze im Betriebsrat an die NahVG. | Gewählt wurde am 22.03.2022. 2 Plätze im Betriebsrat gingen an die NahVG. |
MITTWEIDA / Regiobus Mittelsachsen RBM Mittweida | HALLE / Hallesche Verkehrs-AG |
---|---|
Die Wahl fand am 28.04.2022 statt. Von 11 Sitzen gingen 4 an die NahVG. | Die Wahl am 26.04.2022 wurde mit dem Ergebnis von 3 Sitzen für die NahVG im Betriebsrat ausgezählt. |
DORTMUND / DSW21 | BONN / Stadtwerke Bonn |
---|---|
Gewählt wurde am 26. - 28.04.2022. Hier ging die NahVG erstmalig an den Start. Leider ging kein Platz an die NahVG aber das Ergebnis war sehr knapp. | Die Wahl war am 25. - 27.04.2022. Nach Auszählung ging ein Platz im Betriebsrat an ein Mitglied der NahVG. |
AURICH - VGW | BREMEN / Weser-Ems Busverkehr |
---|---|
Die Wahl fand am 07.04.2022 statt und mit dem super Ergebnis 3 von 3 Plätzen stellt die NahVG hier den kompletten Betriebsrat. | Gewählt wurde am 12.05.2022. Von 11 Plätzen im Betriebsrat gingen 3 an die NahVG. |
HAMBURG / Hamburger Hochbahn AG | DORTMUND / TRD Reisen Fischer GmbH |
---|---|
Gewählt wurde am 21.03 - 07.04.2022. 2 Plätze im Betriebsrat gingen an die die NahVG. |
Gewählt wurde am 30.05.2022 - Hier war die NahVG erstmalig am Start und hat mit 3 von 7 Plätzen gleich ein super Ergebnis eingefahren! |
LEIPZIG / LVB - LSVB - LeoBus | MARBURG / Marburger Verkehrsgesellschaft |
---|---|
Die Wahl fand am 06.05.2022 statt. Bei sehr schlechter Wahlbeteiligung gingen nach Auszählung 2 von 19 Plätzen an die NahVG. | Bei der Wahl am 05.05.2022 hat die NahVG 8 von 9 Plätzen im Betriebsrat bekommen. Ein super Ergebnis! |